Show Bus | Show Bus Plus | Make-up Bus | Mini Box | |
巴士车型 | 5人座广告专用大巴 | 5人座广告专用大巴 | 5人座广告专用大巴 | 2人座特种改装车辆 |
外观数据 | ||||
10.7m*2.3m*4m [ L*W*H ] | 12m*2.3m*4m [ L*W*H ] | 12m*2.6m*3.6m [ L*W*H ] | 4.5.m*1.8m*2.3m [ L*W*H ] | |
外车身发布 | ||||
建议单侧广告画面上窗 | 全车身广告可上窗 | 全车身广告可上窗 | 不建议大面积遮挡 | |
外车身面积 | 70㎡ | 84㎡ | 87㎡ | 20㎡ |
服务品类 | 全品类支持 | 全品类支持 | 化妆类支持 | 全品类支持 |
服务区域 | 全国地区支持 | 全国地区支持 | 全国地区支持 | 上海地区支持 |
车内互动体验 | 可配备基础互动体验装置 [ 如互动拍照机、 VR体验设备等 ] |
可配备大型互动体验装置 [ 如产品娃娃机、 智能货架等 ] |
内置升降式化妆台 [ 带洗手池 ]、 40寸液晶电视 [已固定 ]、 射灯20个 [ 已固定 ]、产品货柜等 |
[ 具体视车内空间设计决定 ] |
车窗展示 | 7块落地玻璃展示 | 5块落地玻璃展示 | 7块落地玻璃展示 | 2块落地玻璃展示 |
1.95m * 1.95m X 4块 1.7m * 1.7m X 3块 | 1.78m * 1.6mX 3块 1.63m * 1.7m X 2块 | 1.63m * 1.5m X 7块 | 3m * 1.7m X 2块 | |
车内空间 | 20㎡空间自由设计 | 25㎡空间自由设计 | 28㎡空间自由设计 | 5㎡空间自由设计 |
可容纳人数 | 同时可容纳人数15人 [ 具体视车内空间设计决定 ] |
同时可容纳人数20人 [ 具体视车内空间设计决定 ] |
同时可容纳人数20人 [ 具体视车内空间设计决定 ] |
同时可容纳人数3人 [ 具体视车内空间设计决定 ] |
产品报价 | 具体产品报价请拨打电话咨询 |